hp 12c platinum
Kalkulátor, který se stal de facto standardem ve své třídě má nyní RPN i algebraické zadávání dat. HP 12c platinum má také 4 x více paměti než jeho úspěšný předchůdce HP 12c. Programování série klávesových úhozů - nyní až 400 kroků.
Vlastnosti
| Základní popis | |
|---|---|
| 3 paměťová tlačítka | ne |
| Displej | LCD 1 řádek x 10 znaků |
| Klávesnice | numerická |
| Odlišení proměnných a výsledků na displeji | ne |
| Paměť / uživatelsky rozšiřitelná RAM | ne |
| Použití volitelné konstatnty při výpočtech | ne |
| Registry pro ukládání dat | 20 |
| Režim zadávání dat | RPN a algebraický |
| Vestavěné funkce | přes 130 |
| Obchodní / finanční funkce | |
| % změna, % z celku | ano |
| Amortizace | ano |
| Analýza cash flow | z registru |
| Cena a výnos obligace do doby splatnosti | ano |
| Cena a výnos obligace k určitému datu | ne |
| Funkce cash flow / počet funkcí | IRR NVP / 30 |
| Měnové a jednotkové převody | ne |
| NFV, NUS | ne |
| NPV, IRR | ano |
| Obchodní přirážka vyjádřená procentem z ceny | ne |
| Odpisové metody | SL, DB, SOYD |
| Převody úrokových měr | ne |
| Složené úročení pro libovolný počet období v roce | ne |
| TVM (půjčky, úspory a leasing) | ano |
| Statistické/matematické funkce | |
| +, -, x, /, %, 1/x, +/-, ln, SQRT x, ex, n!, yx, SUM x, SUM x2, S | ano |
| Celkový součet | ano |
| Další metody prokládání křivkou | ne |
| Lineární regrese | ano |
| log, 10x, p, x2 | jen x2 |
| Ostatní statistické funkce | 1 |
| Prognóza, koeficient korelace | ano |
| Standardní odchylka / aritmetický průměr / vážený průměr | ano |
| Statistická analýza | kumulativní |
| Správa dat a času | |
| Číselné seznamy, editování, třídění, uložení | ne |
| Funkce uživatelské úpravy | - |
| Hodiny, kalendář, schůzky a alarm | ne |
| Řešení rovnic pro kteroukoliv proměnnou bez programování | ne |
| Metoda uživatelského nastavení | programování posloupností kláves |
| Test podmínky | 2 |
| Uživatelské menu, uživatelsky definované názvy proměnných | ne |
| Výpočty s daty | ano |
| Velikost paměti | 400 kroků |
| Periferie | |
| Infračervená tiskárna HP 82240B | ne |




