TI-84 Plus Silver Edition
Získejte maximální výkon, flexibilitu a konektivitu. TI-84 Plus Silver Edition je plně kompatibilní s modely TI-84 plus a TI-83. Nová generace kombinuje to nejlepší ze svých předchůdců. Více paměti, vyšší rychlost, více aplikací. TI-84 Plus Silver Edition nabízí více rychlosti a možnost uživatelského nastavení
Uloží až 94 aplikací, včetně 21 vestavěných: např. GeoMaster™, Periodic Table and Polynomial Root Finder/Simultaneous Equation Solver, atd.
- novější verze grafického kalkulátoru TI 83 Plus s 2,5 x rychlejším procesorem a větší pamětí
- vysoce kontrastní dělený displej s 8 řádky po šestnácti znacích, 64 x 96 pixelů
- 1,54 MB paměti Flash-ROM, 24 KB RAM
- rozšířené grafické funkce, 2D grafy
- pokročilé statistické funkce včetně testování hypotéz a výpočtů intervalů spolehlivosti
- výpočty matic, soustavy lin. rovnic
- pravděpodobnostní rozdělení
- pokročilé funkce pro zobrazovaní grafů zahrnující různé styly grafů
- prostředek pro řešení rovnic
- komplexní čísla
- finanční funkce, např. pro výpočet časové hodnoty peněz
- výpočty peněžních toků a umořování
- podporuje programování v jazyku symbolických adres (ASSEMBLERu) procesoru Z 80
- tabulkový kalkulační program CellSheet, systém kartotékových kartiček StudyCards, periodická tabulka, Cabri JR, Time span, Geo Master, NoteFolio, Organizer, Puzzle, a další aplikace dostupné na internetu (až 94 aplikací v ceně), možnost upgradu OS
- USB Graph-Link k PC, včetně SW v balení, záruka 3 roky
- nový stříbrný design
Vlastnosti
| Calculus | |
|---|---|
| Max.Min | Yes |
| Numeric Differentiation | Yes |
| Numeric Integration | Yes |
| Communication | |
| Built in USB port | No |
| Computer connectivity Software | Included |
| I/O port | Yes |
| PC link cable | Available |
| Unit to unit cable | Yes |
| Display | |
| Display (lines x characters) | 8x16 |
| Display (pixels) | 64x96 |
| Icon Desktop | No |
| Pretty-Print for In- and Output | No |
| Scrollable home screen | No |
| Split screen (vertical/horizontal) | Yes |
| Financial functions | |
| Amortisations | Yes |
| Cash Flows, Amortizations | Yes |
| MIRR, NFV | Yes |
| TVM solver | Yes |
| Graphing | |
| Conic graphing | APPS |
| Function | Yes |
| Inequality graphing | APPS |
| Multiple function graph styles | Yes |
| Parametric | Yes |
| Polar | Yes |
| RK, Euler, Initial Conditions | No |
| Sequence | Yes |
| Table of Function Values | Yes |
| Transformation graphing | APPS |
| Zoom and trace | Yes |
| Mathematics | |
| Bin, Hex Operations | No |
| Complex numbers | Yes |
| Fractions Operations | Yes |
| Hyperbolics | Yes |
| Logic operations | Yes |
| Numerical solver | Yes |
| Polynominal Root Finder and Simultaneous Equation Solver | APPS |
| Trig functions | Yes |
| Matrices | |
| Eigenvalues | No |
| Eigenvectors | No |
| Function of a matrix | No |
| LU Decomp. | No |
| Matrices with symbolic elements | No |
| Matrix mathematics | Yes |
| Max. number | Up to 10 |
| QR Factorization | No |
| Size | 50x50 |
| Memory | |
| Available Flash ROM | 1.5MB |
| Available RAM | 24K |
| Equation recall | Yes |
| Last answer recall | Yes |
| Total RAM | 32K |
| Multiple languages | |
| Multiple languages | APPS |
| Other specifications | |
| Catalog help | APPS |
| Catalog of functions | Yes |
| Clock | Yes |
| Electronic upgradability | Yes |
| EXPLORATIONS (tm) Series Books | Optional |
| Power Supply | 4AAA |
| Prior entry recall | Yes |
| Projectable Display | Available |
| QWERTY Keyboard | Yes |
| Slide-on carrying case | Yes |
| Text Editor | APPS |
| Power | |
| Battery | No |
| Programming | |
| Assembly programming | Yes |
| User-defined functions | No |
| User-defined programs | Yes |
| Science | |
| CBL 2 (tm) compatibility | Yes |
| CBR (tm) compatibility | Yes |
| Constants | APPS |
| DataMate | APPS |
| Significant Figures | APPS |
| Unit conversion | APPS |
| Statistics | |
| 1 _ 2 variable statistics | Yes |
| Combinations and Permutations | No |
| Goodness of Fit, ANOVA 2way, RandSamp, CorrMat | No |
| Inferential Statistics, Probability Distributors | Yes |
| Manual Fit Line | Yes |
| Maximum list size | 999 |
| Named lists | Yes |
| Number of lists | No limit |
| Pie Chart/Bar Chart | Flash |
| Probability simulation | APPS |
| Random Numbers | No |
| Regression models | 10 |
| Scatter plots | Yes |
| Spreadsheets | APPS |
| Stored column formulas | Yes |
| Traceable Histograms | Yes |




