TI-Nspire™ Single Pad
Každý žák nebo student má jiné nároky a preferované metody učení. Grafický kalkulátor TI-Nspire™ určuje novou platformu vzdělávání, dostupnou každému ve formě kapesního přístroje a doprovodného software. Díky inovativní koncepci může pružně reagovat a přizpůsobit se určitému stylu učení. Výsledkem je skutečnost, že studenti mohou mnohem jednodušeji a komplexněji sledovat výuku matematiky na středních školách.
Obsah výuky v jednotlivých hodinách může být uzpůsoben tak, aby nejlépe vystihoval individuální možnosti studentů. Příklady, vzorce, tabulky a grafy mohou být reprezentovány jednotlivě, nebo společně na jedné obrazovce s možností interaktivního sledování změny při změně vstupních parametrů.
TI-Nspire technologie umožňuje:
- Sledovat zadání, řešení i grafické vyjádření v oknech na jediné obrazovce.
- Kvůli lepšímu porozumění matematickým pojmům a vztahům jsou zadání i řešení dynamicky propojeny a změna v jedné proměnné je promítnuta do řešení i grafického vyjádření.
- Grafy lze snadno uchopit, posunovat a sledovat změny v zadání. Student tak může lépe porozumět vztahu např. mezi funkcí a jejím grafickým vyjádřením.
- Snadná navigace v menu, grafech a funkcích pomocí kurzorů.
- Adresářová struktura uložených dat. Ukládání a editace vlastních příkladů nebo aplikací či příkladů získaných od učitele nebo z jiných zdrojů.
Vlastnosti
| Calculus | |
|---|---|
| Max.Min | Yes |
| Numeric Differentiation | Yes |
| Numeric Integration | Yes |
| Communication | |
| Built in USB port | Yes |
| Computer connectivity Software | Included |
| I/O port | No |
| PC link cable | Included |
| Unit to unit cable | Yes |
| Display | |
| Display (pixels) | 240x320 |
| Icon Desktop | Yes |
| Pretty-Print for In- and Output | Yes |
| Scrollable home screen | Yes |
| Split screen (vertical/horizontal) | Yes |
| Financial functions | |
| Amortisations | No |
| Cash Flows, Amortizations | No |
| MIRR, NFV | No |
| TVM solver | Yes |
| Graphing | |
| Conic graphing | 84-Mode |
| Function | Yes |
| Inequality graphing | 84-Mode |
| Multiple function graph styles | Yes |
| Parametric | Yes |
| Polar | No |
| RK, Euler, Initial Conditions | 84-Mode |
| Sequence | No |
| Table of Function Values | Yes |
| Transformation graphing | 84-Mode |
| Zoom and trace | Yes |
| Mathematics | |
| Bin, Hex Operations | Yes |
| Complex numbers | Yes |
| Fractions Operations | Yes |
| Hyperbolics | Yes |
| Logic operations | Yes |
| Numerical solver | Yes |
| Polynominal Root Finder and Simultaneous Equation Solver | 84-Mode |
| Trig functions | Yes |
| Matrices | |
| Eigenvalues | Yes |
| Eigenvectors | Yes |
| Function of a matrix | Yes |
| LU Decomp. | Yes |
| Matrices with symbolic elements | Yes |
| Matrix mathematics | Yes |
| Max. number | No Limit |
| QR Factorization | Yes |
| Size | No Limit |
| Memory | |
| Available Flash ROM | 22MB |
| Available RAM | No |
| Equation recall | Yes |
| Last answer recall | Yes |
| Total RAM | No |
| Multiple languages | |
| Multiple languages | Yes |
| Other specifications | |
| Catalog help | No |
| Catalog of functions | Yes |
| Clock | No |
| Electronic upgradability | Yes |
| EXPLORATIONS (tm) Series Books | No |
| Power Supply | 4AAA |
| Prior entry recall | Yes |
| Projectable Display | Yes |
| QWERTY Keyboard | No |
| Slide-on carrying case | Yes |
| Text Editor | Yes |
| Power | |
| Battery | AAA |
| Programming | |
| Assembly programming | No |
| User-defined functions | Yes |
| User-defined programs | Yes |
| Science | |
| CBL 2 (tm) compatibility | 84-Mode |
| CBR (tm) compatibility | CBR 2 |
| Constants | 84-Mode |
| DataMate | 84-Mode |
| Significant Figures | 84-Mode |
| Unit conversion | 84-Mode |
| Statistics | |
| 1 _ 2 variable statistics | Yes |
| Combinations and Permutations | Yes |
| Goodness of Fit, ANOVA 2way, RandSamp, CorrMat | Yes |
| Inferential Statistics, Probability Distributors | Yes |
| Manual Fit Line | 84-Mode |
| Maximum list size | No Limit |
| Named lists | Yes |
| Number of lists | No limit |
| Pie Chart/Bar Chart | 84-Mode |
| Probability simulation | 84-Mode |
| Random Numbers | Yes |
| Regression models | 10 |
| Scatter plots | Yes |
| Spreadsheets | Yes |
| Stored column formulas | Yes |
| Traceable Histograms | Yes |




