TI-Nspire™
Nové grafické kalkulátory TI-Nspire využívají nejnovější metody učení, která byla vyvinuta a odzkoušena ve spolupráci s pedagogy po celém světě. Studenti se učí porozumět různých matematickým, fyzikálním, vědeckým i statistickým problémům trochu jinak. Každý příklad je řešen komplexně v souvislostech, student vidí vedle sebe zadání, řešení i grafické vyjádření daného problému. Zároveň může sledovat co se stane, když změní některý ze vstupních parametrů. Ideální pro využití ve výuce. K dispozici jsou také výukové programy pro kapesní počítače a PC. Učení nikdy nebylo tak snadné, jako s TI-Nspire. Záruka 3 roky.
Další popis v pdf
Vlastnosti
| Calculus | |
|---|---|
| Max.Min | Yes |
| Numeric Differentiation | Yes |
| Numeric Integration | Yes |
| Communication | |
| Built in USB port | Yes |
| Computer connectivity Software | Included |
| I/O port | No |
| PC link cable | Included |
| Unit to unit cable | Yes |
| Display | |
| Display (lines x characters) | Graphical |
| Display (pixels) | 240x320 |
| Icon Desktop | Yes |
| Pretty-Print for In- and Output | Yes |
| Scrollable home screen | Yes |
| Split screen (vertical/horizontal) | Yes |
| Financial functions | |
| Amortisations | No |
| Cash Flows, Amortizations | No |
| MIRR, NFV | No |
| TVM solver | Yes |
| Graphing | |
| Function | Yes |
| Parametric | Yes |
| Polar | No |
| RK, Euler, Initial Conditions | No |
| Sequence | No |
| Table of Function Values | Yes |
| Zoom and trace | Yes |
| Mathematics | |
| Bin, Hex Operations | Yes |
| Complex numbers | Yes |
| Fractions Operations | Yes |
| Hyperbolics | Yes |
| Logic operations | Yes |
| Numerical solver | Yes |
| Polynominal Root Finder and Simultaneous Equation Solver | No |
| Trig functions | Yes |
| Matrices | |
| Eigenvalues | Yes |
| Eigenvectors | Yes |
| Function of a matrix | Yes |
| LU Decomp. | Yes |
| Matrix mathematics | Yes |
| Max. number | No Limit |
| QR Factorization | Yes |
| Size | No Limit |
| Memory | |
| Available Flash ROM | 22MB |
| Available RAM | No |
| Equation recall | Yes |
| Last answer recall | Yes |
| Total RAM | No |
| Multiple languages | |
| Multiple languages | Yes |
| Other specifications | |
| Catalog help | No |
| Catalog of functions | Yes |
| Clock | No |
| Electronic upgradability | Yes |
| EXPLORATIONS (tm) Series Books | No |
| Power Supply | 4AAA |
| Prior entry recall | Yes |
| Projectable Display | Available |
| QWERTY Keyboard | No |
| Slide-on carrying case | Yes |
| Text Editor | Yes |
| Power | |
| Battery | AAA |
| Programming | |
| Assembly programming | No |
| User-defined functions | Yes |
| User-defined programs | Yes |
| Science | |
| CBL 2 (tm) compatibility | No |
| CBR (tm) compatibility | CBR 2 |
| Constants | Yes |
| DataMate | No |
| Unit conversion | Yes |
| Statistics | |
| 1 _ 2 variable statistics | Yes |
| Combinations and Permutations | Yes |
| Goodness of Fit, ANOVA 2way, RandSamp, CorrMat | Yes |
| Inferential Statistics, Probability Distributors | Yes |
| Maximum list size | No Limit |
| Named lists | Yes |
| Number of lists | No limit |
| Pie Chart/Bar Chart | No |
| Random Numbers | Yes |
| Regression models | 10 |
| Scatter plots | Yes |
| Spreadsheets | Yes |
| Stored column formulas | Yes |
| Traceable Histograms | Yes |




