Voyage 200
Akce - ke kalkulátoru TI Voyage 200 dostanete zdarma kapesní organizer TI Pocket Mate 300
Grafický kalkulátor TI Voyage™ 200 s CAS se vymyká z řady grafických kalkulátorů. Má vestavěnou QWERTY klávesnici a velký displej. Ikony na ploše usnadňují ovládání a organizování aplikací a kalendáře.
Pracuje s CAS (Computer Algebra System) a zobrazuje výrazy či rovnice stejným způsobem, jako na papíře. Lze jej připojit k panelu ViewScreen™ a podělit se o výsledky s celou třídou.
Vestavěné aplikace: The Geometer's Sketchpad®, Cabri Geometry, Calendar, CellSheet™, Contacts, Finance, NoteFolio™, Planner, Polynomial Root Finder, Simultaneous Equation Solver, Statistics with List Editor, StudyCards™, Symbolic Math Guide, Tasks
Nástupce TI 92 Plus s vyšší kapacitou paměti a vylepšeným uživatelským rozhraním určený pro výuku matematiky se symbolickými výpočty a interaktivní geometrií založenou na Cabri Geometry II.
- CAS (Computer Alegebra System)
- Roletové nabídky, klávesnice QWERTY,
- Výkonné funkce pro symbolické manipulace diferenciálního a integrálního počtu a algebry, včetně limit a Taylorova rozvoje
- Okno aktivní a místní historie může zachytit až 99 předchozích vstupů a výstupů, jež se snadno vyvolávají posouváním obsahu okna
- Počet programů je omezen pouze dostupnou pamětí 2,7 MB
- Aplikace interaktivní geometrie
- Textový a datový editor, Maticové operace
- Volba Pretty Print zobrazuje vstupy a výstupy stejným způsobem, jaký by byl použit při tisku
- Pokročilá statistika jedné a dvou proměnných s osmi regresními modely
- včetně TI-GRAPH LINK™ USB (kabel k připojení PC a SW),
- záruka 3 roky
Vlastnosti
| Calculus | |
|---|---|
| Max.Min | Yes |
| Numeric Differentiation | Yes |
| Numeric Integration | Yes |
| Communication | |
| Built in USB port | Yes |
| Computer connectivity Software | Included |
| I/O port | Yes |
| PC link cable | Included |
| Unit to unit cable | Yes |
| Display | |
| Display (lines x characters) | Graphical |
| Display (pixels) | 128x240 |
| Icon Desktop | Yes |
| Pretty-Print for In- and Output | Yes |
| Scrollable home screen | Yes |
| Split screen (vertical/horizontal) | Yes |
| Financial functions | |
| Amortisations | APPS |
| Cash Flows, Amortizations | APPS |
| MIRR, NFV | APPS |
| TVM solver | APPS |
| Graphing | |
| Function | Yes |
| Parametric | Yes |
| Polar | Yes |
| RK, Euler, Initial Conditions | Yes |
| Sequence | Yes |
| Table of Function Values | Yes |
| Zoom and trace | Yes |
| Mathematics | |
| Bin, Hex Operations | Yes |
| Complex numbers | Yes |
| Fractions Operations | Yes |
| Hyperbolics | Yes |
| Logic operations | Yes |
| Numerical solver | Yes |
| Polynominal Root Finder and Simultaneous Equation Solver | APPS |
| Trig functions | Yes |
| Matrices | |
| Eigenvalues | Yes |
| Eigenvectors | Yes |
| Function of a matrix | Yes |
| LU Decomp. | Yes |
| Matrices with symbolic elements | Yes |
| Matrix mathematics | Yes |
| Max. number | No Limit |
| QR Factorization | Yes |
| Size | No Limit |
| Memory | |
| Available Flash ROM | 2.7MB |
| Available RAM | 188K |
| Equation recall | Yes |
| Last answer recall | Yes |
| Total RAM | 256K |
| Multiple languages | |
| Multiple languages | APPS |
| Other specifications | |
| Catalog help | Yes |
| Catalog of functions | Yes |
| Clock | Yes |
| Electronic upgradability | Yes |
| EXPLORATIONS (tm) Series Books | Available |
| Power Supply | 4AAA |
| Prior entry recall | Yes |
| Projectable Display | Available |
| QWERTY Keyboard | Yes |
| Slide-on carrying case | Yes |
| Text Editor | Yes |
| Power | |
| Battery | No |
| Programming | |
| Assembly programming | Yes |
| User-defined functions | Yes |
| User-defined programs | Yes |
| Science | |
| CBR (tm) compatibility | Yes |
| Constants | Yes |
| DataMate | APPS |
| Unit conversion | Yes |
| Statistics | |
| 1 _ 2 variable statistics | Yes |
| Combinations and Permutations | Yes |
| Goodness of Fit, ANOVA 2way, RandSamp, CorrMat | APPS |
| Inferential Statistics, Probability Distributors | APPS |
| Maximum list size | No Limit |
| Named lists | Yes |
| Number of lists | No limit |
| Pie Chart/Bar Chart | APPS |
| Random Numbers | Yes |
| Regression models | 10 |
| Scatter plots | Yes |
| Spreadsheets | APPS |
| Stored column formulas | Yes |
| Traceable Histograms | Yes |




